Inicio > Productos > Gabinete IP55
 
Planos y Medidas
Medidas y Referencias del Gabinete IP55
USO INTERIORES. FABRICADO EN LAMINA NEGRA.
Código Alto Ancho Fondo Planos
DE2520150-M 0.25 0.20 0.15
Ver archivo PDF
DE3020150-M 0.30 0.20 0.15
DE3025150-M 0.30 0.25 0.15
DE3025200-M 0.30 0.25 0.20
DE33150-M 0.30 0.30 0.15
DE33200-M 0.30 0.30 0.20
DE43200-M 0.40 0.30 0.20
DE44200-M 0.40 0.40 0.20
DE54200-M 0.50 0.40 0.20
DE54250-M 0.50 0.40 0.25
DE64200-M 0.60 0.40 0.20
DE64250-M 0.60 0.40 0.25
DE65250-M 0.60 0.50 0.25
DE66300-M 0.60 0.60 0.30
DE75250-M 0.70 0.50 0.25
DE86300-M 0.80 0.60 0.30
DE88300-M 0.80 0.80 0.30
DE9070410-M 0.90 0.70 0.41
DE106300-M 1.00 0.60 0.30
DE1080300-M 1.00 0.80 0.30
DE1185436-M 1.10 0.85 0.44
DE128300-M 1.20 0.80 0.30
DE110300-M 1.20 1.00 0.30
Medidas en metros

 

Los precios antes expuestos se entienden unitarios
Chapa plastica en poliamida Doble Bit
Acabados en pintura de polvo, color RAL 7032
LAB nuestra planta en Tlalnepantla Edo. de México